报名情况统计(统计截止时间为2025年6月18日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 59 32
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 52 24
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 84 47
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 18 8
5 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010104 1 16 10
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 10 8
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 4 3
8 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 32 17
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 16 8
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 13 9
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 99 52
12 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 91 44
13 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 17 12
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 128 59
15 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010114 1 18 13
16 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 124 89
17 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 10 1
18 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 16 4
19 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 36 21
20 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 20 13
21 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 18 7
22 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 50 25
23 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 40 24
24 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 85 68
25 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 17 9
26 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 29 15
27 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 21 11
28 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 9 0
29 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 18 10
30 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 16 9
31 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 26 13
32 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 7 3
33 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 5 1
34 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 25 16
35 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 28 11
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 66 39
37 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 63 31
38 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 21 9
39 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 111 65
40 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 13 9
41 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 25 9
42 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 6 0
43 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010308 1 3 0
44 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 29 17
45 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 20 12
46 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 27 12
47 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 20 15
48 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 33 20
49 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 2 1
50 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 43 6
51 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 29 15
52 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 12 7
53 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 16 6
54 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 6 4
55 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 10 2
56 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 12 6
57 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 2 0
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 35 16
59 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 3 0
60 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 79 16
61 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 12 5
62 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 130 26
63 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 4 0
64 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010416 1 3 0
65 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 44 26
66 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 17 14
67 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 128 51
68 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 11 6
69 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 43 23
70 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 33 18
71 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 15 8
72 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 51 26
73 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 218 101
74 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 144 24
75 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 130 27
76 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 45 11
77 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 52 12
78 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 4 0
79 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 86 30
80 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 72 14
81 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 45 13
82 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 65 20
83 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 33 21
84 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 1 0
85 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 59 40
86 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 14 6
87 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 13 4
88 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 38 18
89 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 51 19
90 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 5 1
91 南宁市 武鸣区 到乡镇水利机构工作 2025010811 1 1 1
92 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 38 19
93 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 8 1
94 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 18 9
95 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 27 19
96 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 9 3
97 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 30 13
98 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 49 38
99 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 9 3
100 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 14 10
101 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 18 10
102 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 38 19
103 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 16 8
104 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 25 8
105 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 5 3
106 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 37 6
107 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010914 1 23 12
108 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 14 7
109 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 23 15
110 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 140 73
111 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 142 74
112 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 19 10
113 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 10 3
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020303 1 10 5
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 61 37
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 89 59
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 30 17
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 3 2
119 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020308 1 17 11
120 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 14 5
121 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 46 24
122 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 18 2
123 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 16 5
124 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 10 4
125 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020314 2 18 2
126 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 27 8
127 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 6 2
128 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020403 1 4 0
129 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 3 1
130 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 4 3
131 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 33 10
132 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 56 7
133 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 50 13
134 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 90 41
135 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 7 0
136 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 48 19
137 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 49 14
138 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 80 28
139 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 9 5
140 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 11 7
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 55 25
142 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 16 10
143 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 9 5
144 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 121 82
145 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020507 1 15 7
146 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 44 13
147 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 39 22
148 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 67 45
149 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 8 2
150 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 30 10
151 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 15 6
152 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 16 6
153 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 10 7
154 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 37 15
155 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 31 15
156 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020605 4 26 13
157 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020606 1 8 1
158 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 22 13
159 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 9 6
160 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 2 1
161 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 102 66
162 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 23 17
163 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 7 5
164 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 9 5
165 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 20 16
166 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 16 13
167 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 35 13
168 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020617 1 2 1
169 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 5 3
170 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 3 3
171 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020620 1 12 9
172 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020621 1 2 0
173 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 2 0
174 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020623 1 4 2
175 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020624 1 1 0
176 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 7 5
177 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020626 1 2 1
178 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 23 10
179 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 54 28
180 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020703 1 7 2
181 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 6 1
182 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 5 3
183 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 12 4
184 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 16 12
185 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 59 51
186 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020709 1 2 1
187 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 2 1
188 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020711 1 10 4
189 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020712 1 5 3
190 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 26 10
191 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 11 5
192 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 10 5
193 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 23 11
194 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020717 1 1 0
195 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020718 1 8 3
196 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 8 3
197 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 8 4
198 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 15 6
199 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 79 49
200 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 41 28
201 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 12 5
202 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 109 72
203 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020805 1 9 2
204 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 90 53
205 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 45 17
206 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 8 4
207 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 9 8
208 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020810 1 1 0
209 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 19 6
210 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 4 4
211 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 42 25
212 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 3 2
213 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 26 15
214 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 10 4
215 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 67 39
216 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020903 1 4 1
217 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 6 1
218 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 125 84
219 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020906 2 15 6
220 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 35 16
221 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 16 8
222 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020909 3 22 13
223 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 11 7
224 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 24 17
225 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 16 8
226 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 5 3
227 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 6 6
228 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 16 9
229 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 7 1
230 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 6 4
231 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020918 2 6 4
232 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 10 4
233 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 45 30
234 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 11 6
235 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 43 15
236 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 41 24
237 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 56 35
238 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 3 1
239 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 57 29
240 桂林市 灵川县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030106 5 1 0
241 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 15 3
242 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 6 1
243 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 87 33
244 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 12 5
245 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 10 1
246 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 137 84
247 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 74 45
248 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 65 41
249 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 17 5
250 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 22 15
251 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 16 9
252 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 24 15
253 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 6 4
254 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 20 12
255 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 1 1
256 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 14 3
257 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030402 7 2 0
258 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 98 55
259 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 58 37
260 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 26 19
261 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 35 16
262 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 2 0
263 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 8 5
264 桂林市 龙胜县 到乡镇林业机构工作 2025030602 1 1 0
265 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 8 1
266 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030604 1 4 3
267 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 18 10
268 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 54 23
269 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 51 14
270 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 46 6
271 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 10 5
272 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 52 13
273 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 28 18
274 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 29 13
275 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 39 22
276 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 56 27
277 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 33 17
278 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
279 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 23 8
280 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 97 0
281 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 42 0
282 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 17 0
283 桂林市 平乐县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030904 1 1 0
284 桂林市 平乐县 到乡镇农技机构工作 2025030905 1 1 0
285 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 37 0
286 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 25 0
287 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031001 1 8 3
288 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031003 1 3 0
289 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 13 7
290 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 3 0
291 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 24 11
292 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 36 6
293 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 39 18
294 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 39 17
295 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 32 9
296 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 42 10
297 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 36 0
298 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 31 0
299 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 2 0
300 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 4 0
301 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 5 0
302 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031401 1 4 4
303 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 46 27
304 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 2 2
305 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 6 3
306 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 24 9
307 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 18 11
308 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031407 1 7 1
309 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 6 1
310 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 25 14
311 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 3 1
312 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 26 13
313 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 2 0
314 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031413 1 4 2
315 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 23 15
316 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 3 2
317 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 4 1
318 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 4 1
319 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031602 1 3 1
320 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031603 1 10 6
321 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 107 65
322 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 70 37
323 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 2 2
324 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 3 1
325 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 6 3
326 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 63 40
327 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 52 23
328 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 59 39
329 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 84 50
330 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 55 32
331 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 19 8
332 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 36 17
333 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 19 9
334 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 72 50
335 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 6 1
336 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 22 9
337 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 21 12
338 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 32 12
339 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 89 46
340 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 20 9
341 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 28 9
342 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 20 5
343 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040404 3 65 34
344 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040405 2 97 48
345 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040406 2 54 20
346 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040501 1 21 6
